1.新一代封装技术COF(Chip On Flex or Chip On Film)封装由于其满足短小轻薄发展趋势,成为平板显示器驱动IC封装的主要方式之一。镀铜法是聚酰亚胺薄膜经过各种预处理后,在薄膜上溅射铜或其他金属形成薄地导电层,再用湿式电解电镀法形成铜层。
2. 生产条件
| 项目 | 详细事项 | ||||
| 设备安装环境 | 温度 [℃] | 常温 | |||
| 湿度 [%] | 一般环境湿度 | ||||
| 安装位置 | 满足设备放置 | ||||
| 设备能耗需求 | 额定电压 | 3相3线式 380V (电柜、火牛分别配独立开关) | |||
| 额定频率 | 50 Hz | ||||
| 额定功率 | KW | ||||
| 停电保护 | PC计算机附带ups后被电源 | ||||
| 压缩空气 | 5.0 ~ 6. 0 kgf/? | ||||
| CW Water | 供应压力: 1.0 ~ 2.5 kgf/? , | ||||
| 供应温度: 14 ~ 22℃ (季节别差异发生) | |||||
| 用量:1000L/Hr | |||||
| 冷水 | 供应压力: 1.0 ~ 3. 0 kgf/? | ||||
| 供应温度: 7 ~ 11℃ | |||||
| DI Water | 供应压力: 1.0 ~ 2. 0 kgf/? , | ||||
| 供应时间60分以内 | |||||
| 排气 | 药水缸、铜缸有缸边抽风,整体环境抽风。 | ||||
| 吸入流速: 5~8Meter /sec | |||||
| 排水 | 废液: 硫酸铜废水(UPVC管径日规Dia2")、综合废水(UPVC管径日规Dia2")。 | ||||
| 缸内排水时间60分以内 | |||||
| 水电到位 | 由客户提供各项需求管道接驳至设备1米范围内。 | ||||
| 设备外观 | 设备大小 | (L)22000mm * (W)4900mm * (H)4000mm | |||
| 设备重量(kg) | ( ) | ||||
| 基本规格 | 投入方向 | 由客户提供 □ Left → Right □ Right→ Left | |||
| 设备颜色 | 颜色:机架不锈钢本色。电柜米白色。 | ||||
| 基本颜色以外颜色使用时候跟负责人协议 | |||||
| Pass Line | □ 下部 Space 280mm (电镀设备) | ||||
| 使用语言 | 繁体中文或简体中文。 | ||||
| 人机界面:简体中文 | |||||
| 安全确认 | 各项警告标语,硬件紧急开关及安全拉绳,传动机构都有安全覆盖。 | ||||
| No | 项目 | 详细内容 | |||
| 1 | 线路板尺寸 | 250 * 200mm (标准) | |||
| 2 | 线路板厚度 | Min 0.04mm ~ Max 1.0mm | |||
| 3 | 孔尺寸 | Min Φ0.05mm ~ Max Φ1.0mm | |||
| 通孔 AR 6 : 1 (90%);盲孔 AR 1 : 2 (80%) | |||||
| No | 项目 | 详细内容 | |||
| 1 | 平均厚度要求 | 12? | |||
| COV≦6% | |||||
| 2 | 板面镀铜厚度测试方法 | 测定位置: 按图示各边等距离15point(除边上下左右20mm) | |||
| 测定数量: 30 point/pnl(15point/side), 6pnl测定 | |||||
| → Total 180 point 测定 | |||||
| 测定机板: 250mm × 200mm | |||||
| 测定方法: Micro Section | |||||
| 厚度偏差: ±10 % | |||||
| 3 | 通孔能力 | 测定地方: 如图示 5point(除了上下左右 20mm 以外) | |||
| Bitmap | |||||
| 测定数量: 5 point/pnl, 3pnl测定→ Total section | |||||
| 测定机版: 250mm × 200mm | |||||
| (包括0.075Φ,0.10Φ,0.15的机板) | |||||
| 测定方法: 对各点做切片观察。 | |||||
| 通孔能力: ±100 %(详见下表) | |||||
| Bitmap | |||||
| · 最小通孔 φ: 0.25mm | |||||
| · 最大板厚 : 1.0mm | |||||
| · 最大纵横比= 6.4 : 1 | |||||
| 通孔计算: | |||||
|
孔电镀厚度(5~10 最小值) / 表面厚度(1~4平均值) × 100% |
|||||
联系人:潘道浪(总经理)
手机: 13771086921
电话: 0510-8355 8925
传真: 0510-8356 9925
地址: 江苏省无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路76号